Affärssystem: REGISTRERA UTLÄNDSK BETALNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sökväg i meny: | Ekonomi-Leverantörsreskontra-Utbetalningar- Utlandsbetalningar-Utlandsbetalning avräkningsnota | Revision | 2005-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQFörst när banken utfört en utbetalning vet vi vilka belopp som skall boföras. När avräknigsnotan kommer från banken kan i ange vilken kurs som användes och vilka avgifter banken diditerat. Registreringen bokförs av Utbetalningsjournal med verifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilden är uppdelas i fyra kolumner: Valuta,Kurs,Svenska kronor, konto och valutadifferans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsgång: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betaldag | Ange dag som banken kommer att använda som bokföringsdag på kontoutdrag
för lättare avstämning av likvidkontot.
Styr verifiktionsdatum
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkommandenummer | När du angett inkommandenummer visa den aktuella betalningen upp som du bokat och skrivit arbetskopia samt kört datafil till banken eller Utbetalningsunderlag för utland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakturabelopp | Fakturans belopp i SEK räknas om med fakturakursen till belopp i valuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjorda betalningar |
|