Affärssystem: TABELL MED STYRKODER PÅ FÖRETAG | |||||
Sökväg i meny: | Revision | 2004-12-19 | |||
1. | Allmän sorteringskod Kan användas vid utskrifter av företagsregister, brev, etiketter. Foretagsinfo=999 kunden klassad som kall kund Foretagsinfo=990 | ||||
2. | Är kund = 1. Anges i affärskontakter under adresser. Blir 1 när order registreras på kunden. och när fakturajournal skrivs ut. | ||||
3. | Är leverantör = 1. Anges i affärskontakter under adresser.Företaget kan stå som både kund och leverantör. | ||||
4. | Prislista nr Används för prishantering. Normalvärdet är vid nyregistrering satt till 1. Hänvisar till försäljningspris i artikelregistret. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
5. | Kundrabatt Fast kundrabatt i % på försäljning. -1 gör att alla rabatter och kampanjer bortkopplas på kunden. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
6. | Kvantitetsrabatt Markera med 1 eller 0. Du avgör om kunden skall beröras av regi- strerade stafflingar. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
7. | Momskod KUNDRES Anger vilken momstyp som skall räknas på kunden. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
8. | Momskod i LEVRES Anger vilken momstyp som skall räknas på leverantören. Anges i affärskontakter under lev-info. | ||||
9. | Betalningsvillkor i KUNDRES Anger vilket betalningsvillkornummer som skall användas på kunden. OBS ! Kan bara ändras av operatör som tillhör behörighetsgrupp 2. Anges i affärskontakter under kundinfo. Anges inget används standardinställning. | ||||
10. | Språk Vilket språk som skall användas på ordererkännanden, packsedlar och fakturor. Normalvärdet vid nyuppläggning är 1 för svenska. Anges i affärskontakter under adresser. | ||||
11. | Leveranssätt LEVRES Anger vilket leveranssätt som normalt skall användas mot leverantören. Anges i affärskontakter under lev-info. | ||||
12. | Lev.sätt KUND Anger vilket leveranssätt som normalt skall användas mot kunden. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
13. | Bet.villkornr i LEVRES Anger i antal dagar vilket betalningsvillkor som leverantören normalt ger. Anges i affärskontakter under lev-info. | ||||
14. | Ej restorderhantering Med 1 anger du om företaget ej skall restorderbehandlas. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
15. | Stat.kod Anger vilken typ av statistik kunden skall ha. Normalvärdet vid nyuppläggning av kund är 5 för månadsbaserad kundstatistik. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
16. | Inte Krav / Räntefaktura Med 1 anges att kunden ej skall ha krav / påminnelser, ej skall räntefaktureras. Anges i affärskontakter under kundinfo. | ||||
17. | Inköpsintervall Ange i antal veckor intervallet för hur ofta du vill lägga dina beställningar hos leverantören. Används i samband med uträkning av beställningspunkter. | ||||
18 fakturerinsavgift |
Ange en etta om kunden inte skall ha faktureringsavgift. Se * parameterstyrning i OIL rad 20.
Anges i affärskontakter under kundinfo. *
2 anger att vid samfakturering bildas det bara en rad med Packsedelnr, Leveransadress, Orderbelopp, Rabatt, Total Se 2: Samfakturering en rad per följesedel. Värden över 2 är kundspecifik faktureringsavgift. Maxgräns för faktureringsavgift måste finnas i parameterstyrning i OIL rad 20 samt konto för avgift i egenskaper kundreskontra rad 14. Om högre avgift är angiven på annat sätt användes det högre värdet. | ||||
19. | Rabatt vid inköp Stående rabatt vid inköp. Anges i affärskontakter under lev-info. | ||||
20. | Kreditspärr | ||||
Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem |