" | Handbok SystemQ affärssystem |
Senaste ändring:
| Sökväg i meny: | SystemQ-Statistik-Kund per artikel och månad | |||||||||
| |||||||||||
Med åldersfördelning | |||||||||||
Vid åldersfördelad utskrift anger du bara senaste aktiva månaden. I övrigt anger du urval och sortering
enligt nedan. Tillvalen 'Med eller utan nollkunder', 'Med eller utan nollartiklar' samt 'Välj kunder'
faller bort vid åldersfördelad utskrift.
Till skillnad mot den "vanliga" statistikutskriften kommer månadskolumnerna att visa statistiken för den senaste aktiva månaden, och de ackumulerade kolumnerna visar de sammanlagda siffrorna från första månaden i statistik fram t.o.m vald månad. | |||||||||||
Ej åldersfördelning | |||||||||||
I urvalsfälten anger du vilka kunder, artiklar, distrikt, kundkategorier samt vilken period/ vilka perioder
du vill skall komma med på utskriften. Om din månadsstatistik är upplagd med summering per produktgrupp anger
du urvalet i artikelfälten med texten PROD.GRUPP direkt följt av produktgruppsnumret.
Innan du startar utskriften markerar du vilka val du vill enligt nedan: | |||||||||||
Nollkunder | Om du väljer enligt ovan kommer de här två valen upp, under förutsättning att du kör med den senaste programversionen. Med nollkunder ger en utskrift med samtliga kunder som har statistikposter på artikeln. Utan noll-kunder ger en koncentrerad statistik där bara de kunder som har köpt under den sista perioden inom valt intervall skrivs ut. | ||||||||||
Nollartiklar | De här valen gäller också den nya programversionen. Med nollartiklar ger utskrift av samtliga artiklar som kunden har statistik på. Utan nollartiklar ger en koncentrerad statistik med enbart de artiklar som kunden har köpt av under den sista perioden inom det valda tidsintervallet. | ||||||||||
Kunder | Det här valet gäller bara den nya programversionen. Eftersom månadsstatistiken kan ta ganska lång tid, så finns det med det här funktionsvalet möjlighet att få en snabbare utskrift. Efter att du har tryckt på funktionsvalet skrivs ett frågetecken ut i företagsnummerfältet. Du matar själv in de kundnummer du vill skall komma med på utskriften. Upp till 200 nummer kan matas in. I tillfältet till höger ser du hur många kundnummer du har matat in, och nertill i bildskärm ser du löpande de 11 senaste inmatade kundnumren. Eftersom programmet med det här urvalsalternativet arbetar efter en en annan sökmetod än den vanliga så kommer utskriften också att gå avsevärt fortare. | ||||||||||
Budget | Du kan välja om du vill ha utskrift med budgetjämförelse eller täckningsbidrag. | ||||||||||
Antal | Antal redovisas i stycken, ommräknat i kg eller i volym. | ||||||||||
Kategori | Om du anger ett kategoriurval så sorteras statistiken per kategori, med sidbyte emellan varje kategori. | ||||||||||
Distrikt | Om du anger ett distrikturval så sorteras statistiken per distrikt, med sidbyte emellan varje distrikt. | ||||||||||
Utskriftskolumnerna är uppdelade i två huvuddelar. Den första ger information om rörelsen under den sista månaden i det valda periodintervallet. Den andra delen ger information om ackumulerad statistik för hela den valda perioden. | |||||||||||
Statistik försäljning per produktgrupp med täckningsbidrag | |||||||||||
Resultatet visas i fliken "Statistik/kund/artikel/månad"
| |||||||||||
Kundkategori, tillverkarens artikelnr och extern enhet | |||||||||||
|