" | Handbok SystemQ affärssystem |
| |||||
Allmänt | |||||
Ritning nr | Ritning nr ger möjlighet att registrera på vilken ritning som strukturen är beskriven. | ||||
Använd senast | Använd senast visar när detaljen senast användes i tillverkningen så att gamla detaljer kan gallras bort. | ||||
Rättning är begärd | Om en rättning är begärd i samband med en order så kan du ange ordernumret i fältet 'Rättning begärd på order'. | ||||
Utgåva | Utgåva på ritning skrivs ut på stycklistan så att du kan se om ändringar är utförda på ritningen. Kan t ex jämföras med utgåva på ritningskopia. | ||||
Klass | Du kan välja mellan de tre olika Klasser för artikeln som kan användas på strukturartklarna. | ||||
Består av | |||||
Om det finns en struktur registrerad på artikeln så kommer de artiklar som ingår att komma upp i en lista. Om du vill ändra i strukturen så klickar du på den rad du vill ändra på. Raden visa upp i Infoga-fliken | |||||
Artiklar som strukturen består av lägger man till under infoga-fliken: | |||||
Infoga | |||||
Ny artikel till struktur | Tryck på Infoga för att påbörja registrering av en ny artikel till denna struktur | ||||
Pos | Ange ett posnummer som numrerar raderna | ||||
Artikelnummer | Sök på artikelnummer eller namn | ||||
Antal | Antal som skall ingå. För råmaterial kompletteras detta med beredningsdata | ||||
Metod för kopiering Direkt_lev | För strukturartiklar som har metoden "kopiera struktur till inköp"
kan man ställa in vilka artiklar som skall kopieras. Används även av "kopiera till inköp, räkna av vid utleverans"
| ||||
Hämta dotter | Har du valt en ingående del som är en detalj så tänds denna knapp
Trycker man då på denna kanpp hämtas detaljen upp och du ser vad som ingår i denna | ||||
Ta bort | Tar bort den aktuella raden från strukturen | ||||
OK | Lagrar registreringen | ||||
Beredningsdata | |||||
Ämnesdimension | Om vi t.ex. har plåtar som vi stansar brickor från kan vi har ange hur stor plåt vi skall utgå från | ||||
Antal/ämne | Här kan vi ange hur många vi får ut från varje ämne. T.ex hur
många brickor vi får från varje plåt
Ange 1 i övriga fall | ||||
Åtgång per ämne | Har anger vi hur mycket material som går åt för varje ämne. Enheten anges på råmaterial som även anger omräkningstal till lagerenhet och spill | ||||
Kapkod | Information till verkstaden hur ämnet skall kapas | ||||
Operationer | |||||
På tillverkningsorder skrivs det ut arbetskort på operationerna. I övriga fall används operationerna
för att kalkylera tillverkningskostnader och vid kalylmässing avräkning från lagret.
Operationerna används även vid koppling till legotillverkning | |||||
Pos | Nummrera oprerationerna, gärna med ett 10-intervall så att man kan lägg upp nya emellan | ||||
Beskrivning | Kortfattad beskrivning vad som skall göras | ||||
Verktyg | Verktyg eller maskin som skall användas
Vid legotillverkning anges artikelnummer som beskriver och prissätter operationen | ||||
PL-gr | Planeringsgrupp som
skall utföra arbetet.
Vid legotillverkning anges LEGO som planeringsgrupp | ||||
ST-tid | Ställtid för arbetsmomentet i timmar | ||||
OP-tid | Operationstid för varje eget | ||||
Enhet för OP-tid | Välj i vilken enhet du vill ange operationstiden i | ||||
Arbetsbeskrivning | Utförlig beskrivning av operationen |