Affärssystem: AVTALSFAKTURA REGISTRERA | |||||
| Sökväg i meny: | Ekonomi-Kundreskontra-Fakturering-Avtalsfakura registrera | Revision | 2008-03-04 | ||
|
Denna rutin används för att fakturera ut avtal t.ex. månadsvis, det kan gälla hyror, avbetalningar, underhållsavtal, leasingkontrakt, städavtal eller likande.
| |||||
Arbetsgång: | |||||
| |||||
| Val av företag | Välj företag från lista om du vill komplettera en kund med befintliga avtalsrader | ||||
| |||||
| Ny | Tryck på Ny för att registrera avtalsrad på ny kund | ||||
| OK Rad | Tryck på OK rad för att lagra avtalsraden | ||||
| Ta Bort | Tryck på Ta Bort för att Ta bort pågående avtalsrad | ||||
| Ingoga | Tryck på Infoga för att lägga till en avtalsrad | ||||
| Val av företag | Ange vilket företag som skall avtalsfaktureras. Om detta inte redan hämtats i förgående val | ||||
| Text | Här beskriver du vad som skall faktureras. T ex hyra av lokal
Om Artikelnummer eller lanknummer anges behöver inte texten anges. Layouten bestämmer hur fakturan skall se ut. | ||||
| Artikelnr | Du kan fakturera en artikel. Artikelns beskrivning och fritext kommer att användas på fakturan. Om inte belopp anges kommer priset att hämtas från artikeln, prislista 2 | ||||
| Länknr | Man kan även koppla faktureringen till en individ, om man T.ex. hyr ut en maskin med ett speciellt serienummer. | ||||
| Layout | Olika metoder för att göra texten på fakturarraden | ||||
| Ffdag: | I denna kolumn anger du förfallodag för avgiften. Programmet räknar automatiskt ut den nya förfallodagen efter varje fakturering. | ||||
| Debet.Kod | Anger om raden skall samfaktueras på kunden eller om varje rad skall bilda separat faktura | ||||
| Konto | Ange försäljningskonto som fakturan skall bokföras på | ||||
| Kostnadsställe | Används om intäkten skall konteras på ett speciellt kostnadsställe | ||||
| Kostnadsbärare | Används om intäkten skall konteras på ett speciellt kostnadsbärare | ||||
| Tid kod | Typ av period. Å=År K=Kvartal M=Månad D=Dag | ||||
| Ant | Antal "typ av period". T ex, om du vill fakturera tre månader i taget så anger du en 3:a i denna kolumn. | ||||
| Belopp | Det belopp som skall faktureras vid varje tillfälle | ||||
| Ant.Per | |||||
| Slutdatum | |||||
| Restvärde | |||||
| DebForm | Väljer om avtalet skall faktureras i efterskott eller förskott.
| ||||
| Betalningsvillkor | |||||
| Gjorda Bet: | Detta fällt summerar antal betalningar | ||||
| Debiterat kr | Detta fällt summerar belopp som fakturerats | ||||
| Utskrift | Skriver du ut en lista som innehåller de avtalsfakturor som finns registrerade. | ||||
Hantering av medlemsavgifter | |||||
SystemQ kan användas för att debitera medlemsavgifter
| |||||
| Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem | ||