Affärssystem: LÄS IN PRISLISTA FRÅN DATAFIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sökväg i meny: | SystemQ-PDM-Priser-Läs in prislista från fil | Revision | 2005-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQDetta program används för att läsa in artiklar från en datafil. T.ex. när man skall flytta ett artikelregister från ett system till SystemQ eller när man får en prisuppatering från en leverantör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förbered filen med Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppna filen med Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubriker | Om filen saknar rubriker skall du infoga en rad överst med rubriker som skall användas för att koppla ihop kolumnerna med datafält i databasen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr | Ibland kan Excel formatera numeriska tal på ett sätt som försvårar inläsningen.
Genom att formtera artikelnr som text undviker man detta.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spara filen |
|