Affärssystem: KALENDER | ||||||
Sökväg i meny: | Ekonomi Kalender | Revision | 2005-02-21 | |||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ
| ||||||
Urval, inställningar | ||||||
Visa dagkalender | Dessa inställning som används för att beräkna Visa beläggning till från datum | |||||
Dagkalender | Inställning för vilka timmars som skall visas i dagkalender | |||||
Visa beläggning | Datum som beräknas från inställning "Visa dagkalender" | |||||
Visa beläggning planeringsgrupper | Urval vilka operationer som skall komma med i Beläggning tillverkning | |||||
Visa beläggning produktgrupper | Urval vilka produktgrupper som skall komma med i Beläggning tillverkning | |||||
Visa beläggning lager | Styr vilka ordrar som skall komma med i orderstatus | |||||
Visa orderstatus för artikelnr | Urval av orderrader med interval av artikelnr i orderrstatus | |||||
Visa skattedatum mm | Visar datum för momsredovisning, skatter mm | |||||
Visa beläggning kundorder | Order kommer med i beläggningsberäkning tillverkning | |||||
Visa beläggning tillverkningsorder | Ta med tillverkningsorder vid beräkning av Beläggning till verkning | |||||
Testa lagersaldo orderstatus | ||||||
Orderstatus med nettobehov struktur | ||||||
Visa Datum | Visar datum i rubriksrad | |||||
Visa veckodag | Visar veckodag i rubriksrad | |||||
Visa veckodag | Visar veckodag i rubriksrad | |||||
Visa helger | Visar helger i rubriksrad | |||||
Beläggning i kr | Beläggning i ordervärde, bryter ej ner strukturartiklar | |||||
Beläggning i vikt och volym | Gör samma vikt och volymberäknings som i packlista struktur | |||||
Månadskalender | ||||||
Visar månad med information om skattedatum m.m. | ||||||
Dagskalender | ||||||
Visa kalender med inplanerade aktiviterer | ||||||
Orderstatus | ||||||
Order som skall levereras med test av disponibelt saldo | ||||||
Beräknar orderstatus
| ||||||
Uppdatera | Gör en ny beräkning av orderstatus | |||||
Beläggning tillverkning | ||||||
Opertationer på strukturartiklar i kundorder och tillverkning | ||||||
Analys av enskild order | ||||||
Analys av disponibelt saldo för ingående artiklar vecka för vecka | ||||||
Planering av aktivitet | ||||||
Registrering av aktiviterer | ||||||
Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem |