Affärssystem: AFFÄRSKONTAKTER-UTSKRIFTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sökväg i meny: | SystemQ-Affärskontakter-Företagsregister | Revision | 2005-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskrifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utförlig lista | Lista med adressinformation mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista med kontaktpersoner | Namn, telefon och koantperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista, 1 rad per företag | Namn telefon och organisationsnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista med egna val | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressering av brev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marknadslista | Företag, kontaktpersoner, klassning
Kundkort
|
| Adressering av kuvert
|
| Export till datafil
|
| Kund månad statistik
|
| Leverantör månad statistik
|
| Nollställ Urval
| Använd denna knapp ifall du vill köra ett nytt urval. Annars
kan det gamla ligga kvar mellan utskrifterna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Handbok | Affärssystem Copyright ©1979-2005 | Qwert Systems AB 26 års kunskaper Support | Affärssystem |