" | Handbok SystemQ affärssystem |
Konto 3000. | Försäljning inom Sverige | ||||
Konto 3001. | Försäljning inom Sverige. 25 % moms | ||||
Konto 3002. | Försäljning inom Sverige. 12 % moms | ||||
Konto 3003. | Försäljning inom Sverige. 6 % moms | ||||
Konto 3004. | Försäljning inom Sverige. momsfri | ||||
Konto 3011. | Försäljning momsfri | ||||
Konto 3012. | Försäljning 21% | ||||
Konto 3013. | Försäljning 12% | ||||
Konto 3014. | Försäljning export | ||||
Konto 30–3. |